NSZ-806LCD技术规格 | ||
观察头 | 双目观察头,倾角20° ,瞳距55-75mm | |
可倾式双目观察头,倾角0°-35°可调,瞳距55-75mm | ||
目镜 | EW10X/Φ22 | |
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
物镜 | 变倍物镜 | 0.8X~5X |
主物镜 | 0.5X平场复消色差物镜 | |
1X平场消色差物镜 | ||
2X平场消色差物镜 | ||
0.3X消色差物镜 | ||
0.5X消色差物镜 | ||
连续变倍比 | 1:06 | |
工作距离 | 78mm | |
调焦系统 | 粗动调焦,调焦范围105mm | |
照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | |
数码部分 | 500万像素CMOS图像传感器芯片 | |
具有Wifi、蓝牙 | ||
输出 | USB2.0、Mini HDMI | |
操作系统 | Android 5.1 | |
软件 | S-EYE | |
SD卡 | 支持大容量高速 TF卡 | |
鼠标 | ||
选购配置 | 同轴照明装置 | |
暗场装置 | ||
简易偏光装置 | ||
可变光栏 | ||
摄影、摄像装置 | ||
同轴粗微调机架 |
NSZ-808LCD技术规格 | ||
观察头 | 双目观察头,倾角20° ,瞳距55-75mm | |
可倾式双目观察头,倾角0°-35°可调,瞳距55-75mm | ||
目镜 | EW10X/Φ22 | |
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
物镜 | 变倍物镜 | 0.8X~6.4X |
主物镜 | 0.5X平场复消色差物镜 | |
1X平场消色差物镜 | ||
2X平场消色差物镜 | ||
0.3X消色差物镜 | ||
0.5X消色差物镜 | ||
连续变倍比 | 1:08 | |
工作距离 | 78mm | |
调焦系统 | 粗动调焦,调焦范围105mm | |
照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | |
数码部分 | 500万像素CMOS图像传感器芯片 | |
具有Wifi、蓝牙 | ||
输出 | USB2.0、Mini HDMI | |
操作系统 OS | Android 5 | |
软件 | TouchScope (显微镜端软件) | |
NMS Client (计算机端软件) | ||
SD卡 | 支持大容量高速SD卡 | |
鼠标 | ||
选购配置 | 同轴照明装置 | |
Optional | 暗场装置 | |
简易偏光装置 | ||
可变光栏 | ||
摄影、摄像装置 | ||
同轴粗微调机架 |
NSZ-810LCD技术规格 | ||
观察头 | 双目观察头,倾角20° ,瞳距55-75mm | |
可倾式双目观察头,倾角0°-35°可调,瞳距55-75mm | ||
目镜 | EW10X/Φ22 | |
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
物镜 | 变倍物镜 | 0.8X~8X |
主物镜 | 0.5X平场复消色差物镜 | |
1X平场消色差物镜 | ||
2X平场消色差物镜 | ||
0.3X消色差物镜 | ||
0.5X消色差物镜 | ||
连续变倍比 | 1:10 | |
工作距离 | 78mm | |
调焦系统 | 粗动调焦,调焦范围105mm | |
同轴粗微调焦机构,微调格值0.015mm,粗动行程每圈38.4mm,微动行程每圈1.5mm,调焦范围105mm | ||
照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | |
数码部分 | 500万像素CMOS图像传感器芯片 | |
具有Wifi、蓝牙 | ||
输出 | USB2.0、Mini USB、HDMI | |
操作系统 OS | Android 5.1 | |
软件 | S-EYE | |
SD卡 | 支持大容量高速 TF卡 | |
鼠标 | ||
选购配置 | 同轴照明装置 | |
暗场装置 | ||
简易偏光装置 | ||
可变光栏 | ||
摄影、摄像装置 | ||
同轴粗微调机架 |