01.
02.
NIB950技术规格 | ||
光学系统 | 无限远校正光学系统,齐焦距离为国际标准45mm。 | |
观察筒 | 观察筒采用蝶形设计,可获得不同眼点高度,倾角为45°,标配宽视野三目镜筒,视场数:22mm 两档分光比例为:100:0,0:100,可以完全避免杂散光通过目镜进入镜体影响荧光观察效果 | |
目镜 | 10X,视场数:22mm | |
调焦系统 | 电动同轴粗微动升降机构,移动行程 9mm (向上 7mm,向下 2mm), 最小分辨率 0.02μm(光栅型), 运动重复定位精度:±0.1um, 具有防止平台机械下滑功能 |
|
载物台 | 电动控制(光栅型): 行程范围 130 mm x 100 mm , 平台尺寸 325 mm x 144 mm , 最大速度:10mm/s 分辨率:0.1 μm,重复精度:±0.5 μm 可根据需求在顶层平台上安装不同尺寸的小工作台,载物台移动尺:备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮 |
|
长工作距离半复消色差荧光相差物镜 | 4X N.A.:0.13 WD :17mm 10X N.A.:0.3 WD :10mm, 20X N.A.:0.45 WD :7.5--8.8mm 40X N.A.: 0.6 WD :3--4.4mm |
|
电动物镜转换器 | 电动六孔转换器,带 DIC 插槽, 转动时有物镜保护功能 | |
聚光镜 | 超长工作距离可拆卸式电动转盘式聚光镜,NA 0.55, WD:76mm, 可安装 6个组件,相衬、DIC、明场,聚光镜拆卸后工作空间为190mm,可满足多层组织培养瓶(细胞工厂)观察 | |
照明 | 透射 照明 | 10W LED 照明、使用寿命60000小时 |
落射 照明 | 100W 荧光汞灯或高亮度5W LED 荧光照明 | |
载物托盘 | Terasaki 托板 ·φ38mm ·φ54mm 托板 ·通用托盘 ·96 孔板托盘 | |
荧光 附件 | 带高性能滤光片 可配置最多6个落射荧光滤光块, 明场观察期间使用一个位置 可对中的反射光视场光阑的孔径光阑、 三孔滤光插板,5W高亮度LED荧光电源 配有紫外、蓝光、绿光三色带通荧光激发块,专用荧光背景防护盖,避免杂散光干扰,获得更高信噪比图像。 |
|
图像采集与软件系统 | 摄像头 | 最大像素:2000万,芯片类型:彩色芯片;1英寸,像素融合:2x (仅单色), 4x (仅单色) 预览帧速: 26 fps @ 5472x3648pixels ; 67 fps @ 1824x1216 pixels (4K Ultra HD 16:9),制冷系统:被动制冷,自动白平衡,支持数据传输:USB3.0 |
软件 | 支持多种型号专业CCD,支持TWAIN接口,界面直观,操作容易,使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程,对图像中的直线显示线上灰度强度变化,从而反映图像中的变化特性,在图像上添加注释、箭头等功能,可以方便的表示图像中的重点关注部,对单荧光通道图片做色彩合成,方便显示多染标本的图像,合成透射光和荧光通道图像,显示荧光在细胞上的定位图像,手动计数功能,支持分组功能,数据可输出到市场主流软件表格等 |
Copyright © 2021 南京江南门徒娱乐有限公司 All Rights Reserved.
苏CP备12055335号 WebSite:SeniorWeb